Szczecin, Bukowo
Symbol oferty | KNG-MS-11745 |
Powierzchnia | 53,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła |
Opłaty w czynszu | administracja |
Opłaty wg liczników | gaz |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Garaż | jest |
Mies. czynsz admin. | 400 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | bardzo dobre |
Balkon | taras |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2017 |
Widok | las |
Gaz | jest |
Woda | miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | park |
Ogrzewanie | gazowe |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager