Gryfino
| Symbol oferty | KNG-MS-12316 |
| Powierzchnia | 51,06 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 51,06 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Opłaty w czynszu | CO |
| Opłaty wg liczników | gaz |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 720 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1970 |
| Widok | park/skwer |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager