| Symbol oferty | KNG-MS-12462 |
| Powierzchnia | 53,72 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 32,45 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do wykończenia |
| Mies. czynsz admin. | 321 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | bardzo dobre |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 2024 |
| Widok | las |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | pompa |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | budynki mieszkalne |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 25,45 m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | aneks |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,2 m2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3 m2 |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager