| Symbol oferty | KNG-MS-12385 |
| Powierzchnia | 58,86 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 58,86 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 340 PLN |
| Okna | drewniane |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1930 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | elektryczne |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
| Odl. do sklepu [m] | 200 m |
| Odl. do szkoły [m] | 300 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 300 m |
| Usytuowanie | środkowe |
| piwnica | tak, 10,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 28/16 m2 |
| Podłogi pokoi | panele, deska drewniana |
| Typ kuchni | inna |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Powierzchnia kuchni | 6,5 m2 |
| Podłoga kuchni | płytki, kafle |
| Typ łazienki | razem z wc, z oknem |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,4 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, prysznic, umywalka, WC |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager