Gryfino
Symbol oferty | KNG-MS-11869 |
Powierzchnia | 49,14 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,14 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 4,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Mies. czynsz admin. | 550 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | jest |
Rok budowy | 1980 |
Widok | panorama miasta |
Gaz | własna butla |
Woda | miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | panorama |
Ogrzewanie | miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager